Planes Leal Bigotes
La mejor opción para proteger a tu peludito todo el tiempo.
TABLA DE COBERTURAS | |||
MONTO MÁXIMO DE COBERTURA: por mascota por año | 3.000 USD | ||
PRESTACIONES SANITARIAS | RED ABIERTA / CERRADA | ||
COBERTURA | MONTO DE COBERTURA | CARENCIA | |
COBERTURA AMBULATORIA | |||
Consulta veterinaria de especialidades y subespecialidades | 80% | Hasta 60 USD. | Treinta (30) días |
Exámenes de laboratorio e Imagen | 80% | Hasta 300 USD. | Treinta (30) días |
Medicamentos por enfermedad | 80% | Hasta 500 USD. | Treinta (30) días |
Urgencia por accidente | 100% | Hasta 200 USD. | 24 Horas |
COBERTURA HOSPITALARIA | |||
Habitación y alimentación | 80% | Hasta 50 USD. por día | Noventa (90) días |
Hospitalización | 80% | Hasta el tope de cobertura | Noventa (90) días |
COBERTURA MATERNIDAD | |||
Cesárea | 80% | Hasta 300 USD. | Sesenta (60) días |
COBERTURA ADICIONAL | |||
Atención de enfermedades crónicas | 80% | Hasta 500 USD. | Doce (12) meses |
Vacunas | 50% | Hasta 60 USD. | Seis (6) meses |
Cremación | 100% | Hasta 100 USD. | Treinta (30) días |
Gastos por daños a tercero | 100% | Hasta 250 USD. | Treinta (30) días |
Vida para el dueño | 100% | Hasta 5.000 USD. | Treinta (30) días |
NO COBERTURA | |||
Vitaminas, suplementos alimenticios | |||
Desparasitantes | |||
Servicios de peluquería y paseo | |||
Exámenes dentales, extracciones, prótesis e implantes, ortopedia dental | |||
Exámenes y tratamientos no inherentes, o no necesarios para el diagnóstico de una enfermedad | |||
Esterilización | |||
CONDICIONES | |||
Pago de reembolso en 8 días laborables | |||
Hasta 7 años 11 meses, 29 días | |||
Pago con tarjeta a 12 meses sin intereses | |||
COSTO MENSUAL POR MASCOTA - Pago a 12 meses sin intereses | 19.99 | ||
TOTAL PRIMA ANUAL | 239.88 | ||
COSTO MENSUAL POR MASCOTA - Pago tipo suscripción mensual | 24.99 | ||
TOTAL PRIMA ANUAL | 299.88 |
Planes Leal Bigotes
La mejor opción para proteger a tu peludito todo el tiempo.
TABLA DE COBERTURAS | |
MONTO MÁXIMO DE COBERTURA: por mascota por año | 3000 USD |
COBERTURA AMBULATORIA | |
PRESTACIONES SANITARIAS | COBERTURA |
Consulta veterinaria de especialidades y subespecialidades | 80% |
Examenes de laboratorio e Imagen | 80% |
Medicamentos por enfermedad | 80% |
Urgencia por accidente | 100% |
PRESTACIONES SANITARIAS | MONTO COBERTURA |
Consulta veterinaria de especialidades y subespecialidades | Hasta 60 USD. |
Examenes de laboratorio e Imagen | Hasta 300 USD. |
Medicamentos de acuerdo a vademecum | Hasta 500 USD. |
Urgencia por accidente | Hasta 200 USD. |
PRESTACIONES SANITARIAS | CARENCIA |
Consulta veterinaria de especialidades y subespecialidades | Treinta (30) días |
Examenes de laboratorio e Imagen | Treinta (30) días |
Medicamentos de acuerdo a vademecum | Treinta (30) días |
Urgencia por accidente | 24 Horas |
COBERTURA HOSPITALARIA | |
PRESTACIONES SANITARIAS | COBERTURA |
Habitación y alimentación | 80% |
Hospitalización | 80% |
PRESTACIONES SANITARIAS | MONTO COBERTURA |
Habitación y alimentación | Hasta 50 USD. por día |
Hospitalización | Hasta el tope de cobertura |
PRESTACIONES SANITARIAS | CARENCIA |
Habitación y alimentación | Noventa (90) días |
Hospitalización | Noventa (90) días |
COBERTURA MATERNIDAD | |
PRESTACIONES SANITARIAS | COBERTURA |
Cesárea | 80% |
PRESTACIONES SANITARIAS | MONTO COBERTURA |
Cesárea | 80% |
PRESTACIONES SANITARIAS | CARENCIA |
Cesárea | 80% |
COBERTURA ADICIONAL | |
PRESTACIONES SANITARIAS | COBERTURA |
Atención de enfermedades crónicas | 80% |
Vacunas | 50% |
Cremación | 100% |
Gastos por daños a tercero | 100% |
Vida para el dueño | 100% |
PRESTACIONES SANITARIAS | MONTO COBERTURA |
Atención de enfermedades crónicas | Hasta 500 USD. |
Vacunas | Hasta 60 USD. |
Cremación | Hasta 100 USD. |
Gastos por daños a tercero | Hasta 250 USD. |
Vida para el dueño | Hasta 5.000 USD. |
PRESTACIONES SANITARIAS | CARENCIA |
Atención de enfermedades crónicas | Doce (12) meses |
Vacunas | Seis (6) meses |
Cremación | Treinta (30) días |
Gastos por daños a tercero | Treinta (30) días |
Vida para el dueño | Treinta (30) días |
NO COBERTURA | |
Vitaminas, suplementos alimenticios | |
Desparasitantes | |
Servicios de peluquería y paseo | |
Exámenes dentales, extracciones, prótesis e implantes, ortopedia dental | |
Exámenes y tratamientos no inherentes, o no necesarios para el diagnóstico de una enfermedad | |
Esterilización | |
CONDICIONES | |
Pago de reembolso en 8 días laborables | |
Hasta 7 años 11 meses, 29 dias | |
Pago con tarjeta a 12 meses sin intereses | |
COSTO MENSUAL POR MASCOTA - Pago a 12 meses sin intereses | 19,99 USD |
TOTAL PRIMA ANUAL | 239,98 USD |
COSTO MENSUAL POR MASCOTA - Pago tipo suscripción mensual | 24,99 USD |
TOTAL PRIMA ANUAL | 299,98 USD |